Spécification de CMC FG4000
Nom chimique | Carboxyméthylcellulose sodique |
Synonyme | Gomme de cellulose, Carboxyméthylcellulose, dérivé de la cellulose, Sel sodique de carboxyméthylcellulose, Na CMC, Glycolate de cellulose de sodium, CMC de sodium, GLYCOLAT CELLULOSE DE SODIUM |
Numéro CAS | 9004-32-4 |
Marque | KimaCell |
Grade de produit | CMC FG4000 |
Solubilité | Éther de cellulose soluble dans l'eau |
Forme physique | Poudre de cellulose blanche à blanc cassé |
Apparence | Blanc à crémeux, poudre inodore à flux libre |
PH | 6.5- 8.5 |
Viscosité (1%, Brookfield, 25 ℃) | 3500-4500 cps |
Degré de substitution | 0.75-0.90 |
Pureté (base sèche) | Min99.5 % |
Perte sur le séchage (humidité) | Max. 8.0% |
Taille des particules | Min.99.0 % passent à travers 100 maille |
Code SH | 39123100 |
Application de CMC FG4000
KimaCell®CMC FG4000 carboxyméthylcellulose sodique en tant que nouveau type de colloïde alimentaire, non seulement a la fonction de soins de santé d'abaisser la pression artérielle et les lipides sanguins, mais peut également améliorer les caractéristiques de qualité des aliments. L'ajout d'une quantité appropriée de CMC Na peut améliorer les caractéristiques de qualité du tofu de sang de porc congelé. Lorsque la quantité supplémentaire de CMC Na est de 1.00g/100 mL, la perte de cuisson du tofu de sang de porc congelé est faible et il présente de bonnes caractéristiques de texture, une différence de couleur et une qualité sensorielle. Le rôle du CMC Na dans la production de boissons froides et d'aliments surgelés est qu'il a une bonne formabilité, n'est pas facile à casser, empêche la formation de cristaux de glace, a une sensation glissante au toucher, a un bon éclat et est beau.